Osnovni kazalniki
Ključni poudarki poslovanja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d. (v EUR)
| 1-12 2024 | 1-12 2023 | Indeks 2024/2023 | |
|---|---|---|---|
| Celotni obseg poslovanja¹ | 383.134.071 | 352.077.418 | 109 |
| Obračunana kosmata zavarovalna premija¹ | 346.672.890 | 319.389.312 | 109 |
| Celotni prihodki | 261.913.759 | 239.043.151 | 110 |
| Rezultat iz zavarovalnih poslov | 16.035.458 | 9.434.132 | 170 |
| Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb | -51.138.820 | 68.203.987 | / |
| Rezultat iz naložbenja | 7.487.574 | 891.427 | 840 |
| Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb | -3.590.832 | -822.994 | 436 |
| Kosmati obratovalni stroški | 6.094.567 | 5.417.350 | 113 |
| – pripisljivi | 4.734.250 | 4.241.195 | 112 |
| – nepripisljivi | 1.360.316 | 1.176.154 | 116 |
| Poslovni izid pred obdavčitvijo | 17.014.550 | 6.116.124 | 278 |
| Čisti poslovni izid | 13.310.276 | 5.063.014 | 263 |
| Drugi vseobsegajoči donos | 2.463.114 | 1.686.827 | 146 |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | Indeks 2024/2023 | |
|---|---|---|---|
| Bilančna vsota na dan | 400.898.364 | 410.277.994 | 98 |
| Stanje kapitala na dan | 113.169.009 | 98.408.270 | 115 |
| Stanje finančnih naložb in denarja na dan | 279.298.359 | 244.490.089 | 114 |
| Neto obveznosti iz zavarovalnih pogodb | 278.314.931 | 303.396.157 | 92 |
| Neto sredstva iz pozavarovalnih pogodb | 116.990.504 | 161.164.539 | 73 |
| Prilagoditev za tveganje (RA) | 12.750.041 | 11.248.628 | 113 |
| Število zaposlenih na dan | 70 | 62 | 113 |
¹Celotni obseg poslovanja (obračunana kosmata zavarovalna premija + prihodki od provizij + drugi prihodki od pozavarovalnih poslov + drugi prihodki) in obračunana kosmata zavarovalna premija prikazujeta kategorije, kot so bile opredeljene po MSRP 4
Ključni kazalniki poslovanja Pozavarovalnice Triglav Re, d.d.
| 1-12 2024 | 1-12 2023 | |
|---|---|---|
| Dobičkonosnost kapitala | 12,6% | 5,3% |
| Škodni količnik | 92,1% | 94,3% |
| Odhodkovni količnik | 2,8% | 2,7% |
| Kombinirani količnik | 94,9% | 97,0% |